גוף מנהל | קופה | ID | תשואה מתחילת שנה | תשואה ממוצעת 3 שנים | תשואה ממוצעת 5 שנים | חשיפה למניות | חשיפה לחול | חשיפה לנכסים לא סחירים | דמי ניהול |
---|
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | 199 | 0.89 | 0.24 | 1.64 | 0.02 | 17.59 | 22.15 | 0.62 |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 558 | 2 | 1.68 | 3.84 | 9.41 | 34.15 | 38.09 | 0.72 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות כספי (שקלי) | 715 | 1.7 | 1.97 | 1.3 | 0.01 | 0.12 | 2.37 | 0.6 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | 716 | 0.89 | 0.75 | 2.26 | 0.06 | 16.52 | 15.85 | 0.66 |
הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 764 | 1.32 | 1.55 | 2.75 | 5.03 | 28.62 | 38.38 | 0.61 |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל השתלמות כספי (שקלי) | 864 | 1.48 | 1.76 | 1.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0.53 |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | 865 | -1.85 | -2.05 | -0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.64 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד | 881 | 1.73 | 2.44 | 3.29 | 0.01 | 14.26 | 19.38 | 0.58 |
אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | 972 | 0.74 | 0.48 | 1.54 | 0.01 | 6.57 | 2.22 | 0.59 |
אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | 973 | -0.2 | -0.54 | 0.36 | 0.01 | 3.91 | 0.41 | 0.56 |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח | 1084 | 1.98 | 1.69 | 1.85 | 9.84 | 7.34 | 8.87 | 0.74 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1100 | 2.31 | 1.47 | 3.79 | 11.23 | 32.84 | 30.95 | 0.64 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה השתלמות כספי (שקלי) | 1114 | 1.8 | 1.88 | 1.18 | 0.01 | 0 | -0.05 | 0.57 |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלות | 1210 | -0.32 | -0.55 | -0.15 | 0.01 | 0 | 4.09 | 0.45 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 1240 | 1.17 | 2.76 | 3.34 | 0.01 | 24.86 | 27.25 | 0.55 |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | 1319 | 0.82 | 1.73 | 2.29 | 0.02 | 18.49 | 10.05 | 0.73 |
כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 1348 | 1.35 | 1.03 | 1.87 | 0.04 | 13.11 | 14.38 | 0.58 |
כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל השתלמות כספי(שקלי) | 1351 | 1.8 | 2.39 | 1.56 | 0.01 | 0 | 0.15 | 0.55 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 1353 | 1.83 | 2.98 | 4.49 | 14.63 | 39.24 | 28.06 | 0.53 |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלות | 1361 | -0.73 | -0.81 | 0.28 | 0.01 | 0 | 0.42 | 0.71 |
הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות מסלול שקלי | 1369 | -2 | -1.63 | -0.23 | 0.01 | 0.84 | 6.86 | 0.64 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 1370 | 1.92 | 2 | 1.38 | 0.01 | 0 | 4.22 | 0.46 |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | 1378 | 1.16 | 1.52 | 2.99 | 0.01 | 25.13 | 23.34 | 0.7 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 1387 | -0.86 | 0.82 | 1.83 | 0.01 | 6.76 | 5.4 | 0.59 |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | 1398 | 1.87 | 2.27 | 1.41 | 0.01 | 0 | 5.65 | 0.68 |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 1399 | 0.86 | 1.36 | 2.38 | 0.01 | 19.49 | 8.35 | 0.73 |
הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 1485 | 0.42 | -0.12 | 1.1 | 1.46 | 20.65 | 31.28 | 0.6 |
אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | 1535 | 1.62 | 2.01 | 1.24 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.56 |
כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל השתלמות אג"ח | 2115 | 0.66 | 0.3 | 1.48 | 0.6 | 18.56 | 15.45 | 0.52 |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 2252 | 2.23 | 2.08 | 2.89 | 14 | 10.05 | 3.41 | 0.71 |
אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | 8129 | 1.37 | 1.12 | 2.18 | 9.15 | 15.2 | 1.57 | 0.6 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | מור השתלמות- אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד | 8702 | -1.62 | -2.31 | -0.5 | 0.01 | 0 | -0.48 | 0.71 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | מור השתלמות אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה | 8703 | -2.71 | -3.09 | -1.19 | 0.01 | 0 | 0.47 | 0.71 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | "מור השתלמות מדד "תל בונד 20" | 8704 | 0.9 | -0.15 | 1.02 | 0.01 | 0 | -0.21 | 0.68 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | מור השתלמות -כספי (שקלי) | 8705 | 1.69 | 2.26 | 1.35 | 0.01 | 0 | 1.06 | 0.69 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 9662 | 0.43 | 0.58 | 2.43 | 2.97 | 22.89 | 32.75 | 0.59 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה השתלמות עוקב מדדי אגח עד 25% מניות | 11409 | 0.97 | 0.15 | 1.75 | 13.01 | 16.92 | -0.03 | 0.47 |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 12530 | 1.66 | 2.14 | 3.11 | 14.03 | 26.89 | 6.53 | 0.66 |
כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 12599 | 1.71 | 0.84 | 2.76 | 13.04 | 29.19 | 12.43 | 0.52 |
גוף מנהל | קופה | ID | תשואה מתחילת שנה | תשואה ממוצעת 3 שנים | תשואה ממוצעת 5 שנים | חשיפה למניות | חשיפה לחול | חשיפה לנכסים לא סחירים | דמי ניהול |
---|
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1038 | 2.78 | 3.3 | 4.67 | 24.89 | 36.73 | 9.73 | 0.72 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | 1190 | 2.85 | 2.01 | 3.98 | 17.83 | 30.46 | 18.35 | 0.63 |
אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | 8679 | 2.18 | 1.7 | 3.1 | 19.32 | 22.18 | 1.47 | 0.43 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8885 | 2.57 | 2.54 | 4.4 | 24.68 | 39.04 | 21.13 | 0.51 |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 11957 | 2.95 | 1.78 | 3.04 | 24.81 | 20.05 | 3.54 | 0.22 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 12956 | 3.25 | 3.89 | 0 | 22.59 | 30.71 | 15.06 | 0.7 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה השתלמות אשראי ואג"ח | 13357 | 4.72 | 3.98 | 0 | 24.97 | 95.33 | 2.94 | 0.43 |
גוף מנהל | קופה | ID | תשואה מתחילת שנה | תשואה ממוצעת 3 שנים | תשואה ממוצעת 5 שנים | חשיפה למניות | חשיפה לחול | חשיפה לנכסים לא סחירים | דמי ניהול |
---|
הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות כללי | 154 | 3.72 | 3.63 | 5.64 | 43.71 | 54 | 35.49 | 0.61 |
כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל השתלמות כללי | 456 | 3.68 | 2.99 | 5.96 | 48.28 | 52.04 | 26.5 | 0.55 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 481 | 5.79 | 5.46 | 6.44 | 44.28 | 96.78 | -0.15 | 0.47 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | 554 | 3.86 | 4.3 | 6.66 | 39.31 | 50.91 | 27.68 | 0.59 |
הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות לטווח ארוך | 566 | 4.4 | 3.02 | 5.93 | 56.67 | 63.43 | 31.3 | 0.54 |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל השתלמות כללי | 579 | 4.11 | 4.03 | 6.03 | 43.01 | 52.74 | 35.2 | 0.57 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות לטווח קצר | 686 | 4.51 | 1.87 | 5.6 | 40.56 | 52.18 | 36.72 | 0.67 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות כהלכה | 768 | 3.16 | 2.72 | 4.63 | 45.95 | 40.78 | 0.04 | 0.71 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה השתלמות כללי | 828 | 4.09 | 3.42 | 5.17 | 46.3 | 48.61 | 30.68 | 0.62 |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל השתלמות חו"ל | 868 | 5.71 | 5.78 | 5.44 | 47.22 | 100.28 | 0.68 | 0.53 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות כללי | 880 | 4.1 | 4.23 | 6.62 | 44.54 | 51.84 | 25.89 | 0.57 |
אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט השתלמות כללי | 962 | 4 | 4.47 | 6.61 | 46.41 | 40.53 | 3.94 | 0.61 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות כללי | 964 | 4.95 | 3.68 | 6.46 | 44.33 | 52.78 | 29.93 | 0.68 |
הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות משולב סחיר | 1034 | 6.48 | 5.98 | 6.26 | 41.7 | 97.17 | 2.58 | 0.52 |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם השתלמות כללי | 1093 | 5.79 | 2 | 5.11 | 47.26 | 55.93 | 29.6 | 0.72 |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 1162 | 4.48 | 4.69 | 6.58 | 46.18 | 48.28 | 7.72 | 0.7 |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | 1290 | 6.63 | 1.87 | 5.68 | 59.87 | 65.59 | 23.05 | 0.72 |
הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות מסלול הלכה | 1523 | 3.18 | 2.78 | 4.29 | 46 | 31.73 | 1.16 | 0.74 |
כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל השתלמות הלכה | 1534 | 3.37 | 2.27 | 3.96 | 46.04 | 36.08 | 0.15 | 0.59 |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל השתלמות הלכה | 2048 | 3.81 | 2.37 | 4.02 | 45.7 | 37.44 | -0.08 | 0.64 |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אינפיניטי השתלמות משולב סחיר | 2254 | 6.2 | 5.38 | 7.14 | 53.2 | 38.43 | 8.82 | 0.74 |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 7256 | 3.83 | 2.53 | 4.17 | 47.04 | 38.43 | -0.08 | 0.5 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 8629 | 6.1 | 4.11 | 5.6 | 42.86 | 90.48 | 1.14 | 0.6 |
אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט השתלמות משולב סחיר | 8779 | 6.26 | 6.92 | 7.16 | 43.55 | 102.02 | 0.52 | 0.59 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות הלכה | 9528 | 4.3 | 3.09 | 4.83 | 49.24 | 42.1 | 1.23 | 0.68 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים | 9676 | 2.44 | 1.59 | 2.31 | 45.25 | 0 | -1.05 | 0.68 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | 11408 | 3.5 | 2.75 | 4.29 | 48.48 | 37.23 | -0.06 | 0.51 |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 12256 | 5.63 | 2.13 | 4.64 | 51.77 | 62.76 | 6.27 | 0.78 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | מור השתלמות - כללי | 12535 | 4.99 | 4.87 | 9.51 | 44 | 48.35 | 24.52 | 0.72 |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אינפיניטי השתלמות כללי | 13229 | 5.16 | 4.72 | 0 | 47.57 | 34.6 | 3.86 | 0.6 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה מבטחים השתלמות הלכה | 13869 | 0.46 | 0 | 0 | 36.71 | 28.14 | 1.13 | 0.55 |
גוף מנהל | קופה | ID | תשואה מתחילת שנה | תשואה ממוצעת 3 שנים | תשואה ממוצעת 5 שנים | חשיפה למניות | חשיפה לחול | חשיפה לנכסים לא סחירים | דמי ניהול |
---|
הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות מסלול מניות | 763 | 7.13 | 4.87 | 9.38 | 98.98 | 83.36 | 11.27 | 0.55 |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל השתלמות מניות | 869 | 7.41 | 5.06 | 9.51 | 99.45 | 66.88 | 0.98 | 0.5 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות מניות | 883 | 7.43 | 4.93 | 9.53 | 97.58 | 79.88 | 8.81 | 0.49 |
אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט השתלמות מניות | 963 | 8.84 | 7.31 | 12.91 | 97.33 | 79.03 | 2.1 | 0.63 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות מניות | 968 | 8.38 | 4.03 | 9.67 | 91.94 | 64.61 | 7.11 | 0.62 |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אינפיניטי השתלמות מניות בישראל | 1085 | 7.74 | 5.48 | 9.37 | 92.53 | 0 | 2.28 | 0.65 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה השתלמות מניות | 1256 | 8.3 | 4.69 | 8.72 | 99.36 | 66.8 | 1.1 | 0.5 |
כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל השתלמות מניות | 1350 | 7.36 | 2.82 | 8.32 | 103.16 | 72.81 | 2.66 | 0.54 |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם השתלמות מניות | 1377 | 10.29 | 2.58 | 7.51 | 95.46 | 89.3 | 9.41 | 0.71 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה השתלמות מניות סחיר | 1409 | 11.31 | 7.8 | 11.46 | 97.69 | 99.55 | -0.16 | 0.47 |
אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | אינפיניטי השתלמות מניות | 1537 | 9.34 | 8.56 | 11.21 | 96.42 | 140.26 | 0.36 | 0.55 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות שריעה | 2058 | 13.87 | 7.34 | 4.22 | 89.71 | 89.71 | 0.02 | 0.76 |
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 8563 | 8.68 | 7.55 | 11.63 | 95.66 | 78.68 | 0.9 | 0.69 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | מור השתלמות -מדד "מניות תל אביב 35" | 8701 | 6.83 | 5.17 | 5.35 | 94.59 | 0 | 0.59 | 0.73 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | 9451 | 12.36 | 12.19 | 13.96 | 99.77 | 107.28 | -0.18 | 0.72 |
מור גמל ופנסיה בע"מ | מור השתלמות - מניות | 12536 | 8.78 | 5.23 | 17.3 | 99.11 | 84.97 | 14.11 | 0.73 |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | 13245 | 13.01 | 13.79 | 0 | 99.45 | 99.45 | 4.15 | 0.43 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500 | 13264 | 12.87 | 14.23 | 0 | 97.65 | 97.52 | 1.36 | 0.54 |
כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 13342 | 12.99 | 13.76 | 0 | 98.16 | 116.74 | 0.22 | 0.5 |
הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 13502 | 13.08 | 13.96 | 0 | 98.55 | 78.03 | 0.54 | 0.48 |
אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | 13853 | 12.93 | 0 | 0 | 99.34 | 115.21 | 0.97 | 0.61 |
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה השתלמות עוקב S&P500 | 13873 | 12.97 | 0 | 0 | 98.09 | 100.22 | 2.25 | 0.42 |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.